从二零二四年使用交通道路的费用是
从2024年02月01日起使用交通道路可得规定在议定 90/2023/政府 – 议定具体是:
次序 | 设施受费类 | 收额 (千元) | |||||
1
个月 |
3
个月 |
6
个月 |
12
个月 |
18
个月 |
24
个月 |
||
1 | 车运载人座位不到 10 座位登记个人名,互助经营 | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 |
2 | 车运载人不到 10 座位 (除车规定在第1点如上); 卡车,汽车专用有全部体量不到 4.000公斤;各类巴士运载公共顾客 (包括运载学生,大学生,工人可得享互助政策价如巴士);车运载货物和车运载人4座位有安设动机。 | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 |
3 | 车运载人从10座位到25座位以下卡车, 汽车专用有全部体量从 4.000 公斤到 8.500 公斤以下 | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 |
4 | 车运载人从 25座位到 40 以下; 卡车, 汽车专用有全部体量从 8.500 公斤到 13.000 公斤以下 | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 |
5 | 车运载人从 40 座位以上; 卡车, 汽车专用有全部体量从 13.000 公斤到 19.000 公斤以下;拖拉车头有本车体量加跟体量允许拖拉 | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 |
6 | 卡车,汽车专用有全部体量从19.000 公斤到 27.000 公斤以下;拖拉车头有本车加跟体量允许拖拉从19.000公斤到27.000公斤以下 | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 |
7 | 卡车, ,汽车专用有全部体量从27.000 公斤以上;拖拉车头有本车加跟体量允许拖拉从27.000公斤到40.000公斤以下 | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 |
8 | 拖拉车头有本车体量加允许拖拉到40.000公斤以上 | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 |
请打电话给我们如你有需要具体的咨询 : 1900.599.818.
这偏文章只是参考你联络这电话号码1900 599 818 让得到引导最新和最正确有引导招认直线免费通过电话号码1900 599 818
https://luattq.com/5-2/%e5%92%a8%e8%af%a2-%e6%b3%95%e5%be%8b/