分类统计按照经济类型可得规定在通讯 07/2025/TT-BKHĐT. 具体如下:
号码 | 经济类型的名 | |
派发 1 | 派发 2 | |
1 | 国家经济类型 | |
11 | 组织由国家掌握 100% 本钱 | |
12 | 组织由国家掌握从 50% 到 100% 以下的本钱 | |
13 | 组织由国家掌握从 50%以下而掌握本钱是最大 | |
14 | 别的组织而经费活动由国家派发占最大 | |
2 | 集体经济类型 | |
21 | 合作社 , 联協合作社 , 合作组 | |
22 | 组织由合作社 , 联協合作社成立 , 合本钱 , 买股份 , 里面由合作社合本钱和联協合作社合本钱是最大 | |
23 | 会 | |
24 | 别的集体组织经济 | |
3 | 私人的经济类型 | |
31 | 组织由私人掌握 100% 本钱 | |
32 | 组织由私人掌握从 50% 到 100% 以下的本钱 | |
33 | 组织由私人掌握从 50%以下而掌握本钱是最大 | |
34 | 户出产 | |
35 | 别的私人组织 | |
4 | 经济类型有投资本钱是外国 | |
41 | 组织由外国投资掌握100% 本钱 | |
42 | 组织由外国投资掌握本钱从 50% 到 100%以下的本钱 | |
43 | 组织由外国投资掌握 50% 以下的本钱而掌握本钱是最大 | |
44 | 别的外国组织有投资本钱 |
那么 , 之从2025年05月01日起 , 各类经济类型可得分类按照如上.
请打电话给我们如你需要具体的咨询.
这偏文章只是参考你联络这电话号码1900 599 818 让得到引导最新和最正确有引导招认直线免费通过电话号码1900 599 818
https://luattq.com/5-2/%e5%92%a8%e8%af%a2-%e6%b3%95%e5%be%8b/