在二零二五年各种眼病不用参加义务军事可得规定在目录 II 附录 I 颁行附加通讯 105/2023/国防部 – 通讯,具体 :
次序 | 病疾 | 分 | |
1 | 视力: | ||
1.1 | 视觉 (不带眼镜): | ||
视觉右眼 | 总两眼的视觉 | ||
8/10 | 16/10 | 4 | |
6,7/10 | 13/10 – 15/10 | 5 | |
1, 2, 3, 4, 5/10 | 6/10 – 12/10 | 6 | |
1.2 | 视觉但在调整眼镜 | 给分按照第 1.1目录和加多 1 分 | |
2 | 近视: | ||
– 近视从 – 3D 到 – 4D 以下 | 4 | ||
– 近视从 – 4D 到 – 5D 以下 | 5 | ||
– 近视从 – 5D 以上 | 6 | ||
– 近视已手术 | 给分按照第 1.1目录和加多 1 分 | ||
3 | 远视: | ||
– 远视从 + 1,5D 到 + 3D 以下 | 4 | ||
– 远视从 + 3D 到 + 4D 以下 | 5 | ||
– 远视从 + 4D 到 + 5D 以下 | 6 | ||
– 远视已手术 | 给分按照第 1.1目录和加多 1 分 | ||
4 | 散光 :
– 场合又近视又散光 : 如近视度从 1.5 度以上那公民在2025年就不去义务军事 。 – 场合又散光又遠視 : 那公民在2025年就不去义务军事 。 |
||
散光已手术 , 好了散光 | 给分按照第 1.1目录和加多 1 分 | ||
5 | 眼中的肉体 : | ||
– 眼中的肉体第3度 | 4 | ||
– 眼中的肉体第4度 | 5 | ||
– 眼中的肉体已手术再发 , 造粘 | 5 | ||
6 | 角膜疾病 : | ||
-单纯性角膜瘢痕形成 ,薄, 小在中心外 | 给分按照第 1.1目录和加多 1 分 | ||
-虹膜角膜瘢痕形成 | 6 | ||
-角膜炎 : | |||
+ 中等 | 4T | ||
7 | 眼睑上的皱纹和超级毛发 | ||
– 有影响到视力 | 给分按照第 1.1目录和加多 1 分 | ||
8 | 结膜炎 : | ||
– 春季结膜炎 | 4 | ||
9 | 泪道病 : | ||
-慢性泪道梗阻 | |||
+ 如在一边眼 | 5 | ||
+ 如在两边眼 | 6 | ||
10 | 眼科疾病 : | ||
-功能性草率 : | |||
+ 有衰减视力 (调整眼镜最多视力 ≤ 8/10) | 5 | ||
-由于一个或多个眼肌麻痹(内、外、上、下斜视)引起的斜视 | 6 | ||
11 | 眼球震颤(病理性或先天性) | 5 | |
12 | 眼睑和眼窝疾病 | ||
-眼睑变形的疤痕:眼睑裂;眼睑粘附;翻转睫毛,翻转睫毛 | 6 | ||
-先天性或病理性眼睑下垂 : | |||
+ III 度 | 5 | ||
+ IV 度 | 6 | ||
-眼窝疾病 | 6 | ||
13 | 色盲 | ||
-严重的绿红轴盲 | 4-5 | ||
-完全色盲或其它色盲 | 6 | ||
14 | 色素性视网膜炎 | 6 | |
15 | 先天性白内障 | 6 | |
16 | 别的眼科病: | ||
– 青光眼病
-儿童白内障、年轻人和老年前和儿童 – 眼镜体偏斜 -全性葡萄膜炎(瞳孔粘连) -视网膜脱离 -神经结石病 |
6 | ||
-病理引起的视网膜损伤:
+糖尿病引起的视网膜病变: +高血压引起的视网膜损伤 |
6 |
请打电话给我们1900.599.818 如你需要具体的咨询。
这偏文章只是参考 , 你联络这电话号码1900 599 818 , 让得到引导最新和最正确有引导招认 , 直线免费通过电话号码1900 599 818.
https://luatsu1088.vn/category/quan-su/
https://luattq.com/5-2/%e5%92%a8%e8%af%a2-%e6%b3%95%e5%be%8b/